項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
2020韩国理论电影 | 玩护士睡老师勾搭女下属 | 成年美女黄网站色大全 | XFPLAY5566色资源网站 | 嘘嘘女厕在线综合第一区 | 欧美日韩不卡视频一区二区三区 |
西安市 | 天镇县 | 黄冈市 | 安西县 | 德保县 | 汾西县 |
舒兰市 | 平昌县 | 宁河县 | 刚察县 | 同仁县 | 浦城县 |
开封市 | 和田市 | 贡嘎县 | 淮滨县 | 尚义县 | 丽水市 |